Table of Contents
VIVO IPL 2021 SCHEDULE
You can find the Vivo IPL 2021 Schedule below:
MATCH NO. | DAY | DATE | TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | VENUE |
1 | FRI | 9-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI INDIANS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | CHENNAI |
2 | SAT | 10-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI SUPER KINGS | DELHI CAPITALS | MUMBAI |
3 | SUN | 11-Apr-21 | 07:30 PM | SUNRISERS HYDERABAD | KOLKATA KNIGHT RIDERS | CHENNAI |
4 | MON | 12-Apr-21 | 07:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | PUNJAB KINGS | MUMBAI |
5 | TUE | 13-Apr-21 | 07:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | MUMBAI INDIANS | CHENNAI |
6 | WED | 14-Apr-21 | 07:30 PM | SUNRISERS HYDERABAD | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | CHENNAI |
7 | THU | 15-Apr-21 | 07:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | DELHI CAPITALS | MUMBAI |
8 | FRI | 16-Apr-21 | 07:30 PM | PUNJAB KINGS | CHENNAI SUPER KINGS | MUMBAI |
9 | SAT | 17-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI INDIANS | SUNRISERS HYDERABAD | CHENNAI |
10 | SUN | 18-Apr-21 | 03:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | KOLKATA KNIGHT RIDERS | CHENNAI |
11 | SUN | 18-Apr-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | PUNJAB KINGS | MUMBAI |
12 | MON | 19-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI SUPER KINGSS | RAJASTHAN ROYALS | MUMBAI |
13 | TUE | 20-Apr-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | MUMBAI INDIANS | CHENNAI |
14 | WED | 21-Apr-21 | 03:30 PM | PUNJAB KINGS | SUNRISERS HYDERABAD | CHENNAI |
15 | WED | 21-Apr-21 | 07:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | CHENNAI SUPER KINGS | MUMBAI |
16 | THU | 22-Apr-21 | 07:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | RAJASTHAN ROYALS | MUMBAI |
17 | FRI | 23-Apr-21 | 07:30 PM | PUNJAB KINGS | MUMBAI INDIANS | CHENNAI |
18 | SAT | 24-Apr-21 | 07:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | KOLKATA KNIGHT RIDERS | MUMBAI |
19 | SUN | 25-Apr-21 | 03:30 PM | CHENNAI SUPER KINGS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | MUMBAI |
20 | SUN | 25-Apr-21 | 07:30 PM | SUNRISERS HYDERABAD | DELHI CAPITALS | CHENNAI |
21 | MON | 26-Apr-21 | 07:30 PM | PUNJAB KINGS | KOLKATA KNIGHT RIDERS | AHMEDABAD |
22 | TUE | 27-Apr-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | AHMEDABAD |
23 | WED | 28-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI SUPER KINGS | SUNRISERS HYDERABAD | DELHI |
24 | THU | 29-Apr-21 | 03:30 PM | MUMBAI INDIANS | RAJASTHAN ROYALS | DELHI |
25 | THU | 29-Apr-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | KOLKATA KNIGHT RIDERS | AHMEDABAD |
26 | FRI | 30-Apr-21 | 07:30 PM | PUNJAB KINGS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | AHMEDABAD |
27 | SAT | 1-May-21 | 07:30 PM | MUMBAI INDIANS | CHENNAI SUPER KINGS | DELHI |
28 | SUN | 2-May-21 | 03:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | SUNRISERS HYDERABAD | DELHI |
29 | SUN | 2-May-21 | 07:30 PM | PUNJAB KINGS | DELHI CAPITALS | AHMEDABAD |
30 | MON | 3-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | AHMEDABAD |
31 | TUE | 4-May-21 | 07:30 PM | SUNRISERS HYDERABAD | MUMBAI INDIANS | DELHI |
32 | WED | 5-May-21 | 07:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | CHENNAI SUPER KINGS | DELHI |
33 | THU | 6-May-21 | 07:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | PUNJAB KINGS | AHMEDABAD |
34 | FRI | 7-May-21 | 07:30 PM | SUNRISERS HYDERABAD | CHENNAI SUPER KINGS | DELHI |
35 | SAT | 8-May-21 | 03:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | DELHI CAPITALS | AHMEDABAD |
36 | SAT | 8-May-21 | 07:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | MUMBAI INDIANS | DELHI |
37 | SUN | 9-May-21 | 03:30 PM | CHENNAI SUPER KINGS | PUNJAB KINGS | BANGALORE |
38 | SUN | 9-May-21 | 07:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | SUNRISERS HYDERABAD | KOLKATA |
39 | MON | 10-May-21 | 07:30 PM | MUMBAI INDIANS | KOLKATA KNIGHT RIDERS | BANGALORE |
40 | TUE | 11-May-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | RAJASTHAN ROYALS | KOLKATA |
41 | WED | 12-May-21 | 07:30 PM | CHENNAI SUPER KINGS | KOLKATA KNIGHT RIDERS | BANGALORE |
42 | THU | 13-May-21 | 03:30 PM | MUMBAI INDIANS | PUNJAB KINGS | BANGALORE |
43 | THU | 13-May-21 | 07:30 PM | SUNRIERS HYDERABAD | RAJASTHAN ROYALS | KOLKATA |
44 | FRI | 14-May-21 | 07:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | DELHI CAPITALS | KOLKATA |
45 | SAT | 15-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | PUNJAB KINGS | BANGALORE |
46 | SUN | 16-May-21 | 03:30 PM | RAJASTHAN ROYALS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | KOLKATA |
47 | SUN | 16-May-21 | 07:30 PM | CHENNAI SUPER KINGS | MUMBAI INDIANS | BANGALORE |
48 | MON | 17-May-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | SUNRISERS HYDERABAD | KOLKATA |
49 | TUE | 18-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | RAJASTHAN ROYALS | BANGALORE |
50 | WED | 19-May-21 | 07:30 PM | SUNRISERS HYDERABAD | PUNJAB KINGS | BANGALORE |
51 | THU | 20-May-21 | 07:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | MUMBAI INDIANS | KOLKATA |
52 | FRI | 21-May-21 | 03:30 PM | KOLKATA KNIGHT RIDERS | SUNRISERS HYDERABAD | BANGALORE |
53 | FRI | 21-May-21 | 07:30 PM | DELHI CAPITALS | CHENNAI SUPER KINGS | KOLKATA |
54 | SAT | 22-May-21 | 07:30 PM | PUNJAB KINGS | RAJASTHAN ROYALS | BANGALORE |
55 | SUN | 23-May-21 | 03:30 PM | MUMBAI INDIANS | DELHI CAPITALS | KOLKATA |
56 | SUN | 23-May-21 | 07:30 PM | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | CHENNAI SUPER KINGS | KOLKATA |
57 | TUE | 25-May-21 | 07:30 PM | QUALIFIER 1 | AHMEDABAD | |
58 | WED | 26-May-21 | 07:30 PM | ELIMINATOR | AHMEDABAD | |
59 | FRI | 28-May-21 | 07:30 PM | QUALIFIER 2 | AHMEDABAD | |
60 | SUN | 30-May-21 | 07:30 PM | FINAL | AHMEDABAD |
This Vivo IPL 2021 schedule is taken from the official website of iplt20.
Also Read IPL 2021 Full list of Players Retentions and Releases
Vivo IPL 2021 Teams Squad
Mumbai Indians
- Rohit Sharma (C),
- Aditya Tare
- Anukul Roy
- Anmolpreet Singh
- Chris Lynn
- Dhawal Kulkarni
- Hardik Pandya
- Ishan Kishan
- Jasprit Bumrah
- Jayant Yadav
- Kieron Pollard
- Krunal Pandya
- Mohsin Khan
- Quinton de Kock (W)
- Rahul Chahar
- Saurabh Tiwary
- Suryakumar Yadav
- Trent Boult
- Adam Milne
- Nathan Coulter-Nile
- Piyush Chawla
- Jimmy Neesham
- Yudhvir Charak
- Marco Jansen
- Arjun Tendulkar
Royal Challengers Bangalore
- Virat Kohli (C),
- AB de Villiers (W)
- Adam Zampa
- Devdutt Padikkal
- Kane Richardson
- Mohammed Siraj
- Navdeep Saini
- Pavan Deshpande
- Shahbaz Ahmed
- Washington Sundar
- Yuzvendra Chahal
- Daniel Sams
- Harshal Patel
- Glenn Maxwell
- Sachin Baby
- Rajat Patidar
- Mohammed Azharuddeen
- Kyle Jamieson
- Dan Christian
- Suyash Prabhudessai
- K.S Bharat
- Finn Allen
Chennai Super Kings
- MS Dhoni (C) (W),
- Ambati Rayudu
- KM Asif
- Dwayne Bravo
- Deepak Chahar
- Faf du Plessis
- Imran Tahir
- Narayan Jagadeesan
- Josh Hazlewood
- Karn Sharma
- Lungi Ngidi
- Mitchell Santner
- R Sai Kishore
- Ravindra Jadeja
- Robin Uthappa
- Ruturaj Gaikwad
- Sam Curran
- Shardul Thakur
- Suresh Raina
- Moeen Ali
- Krishnappa Gowtham
- Cheteshwar Pujara
- Harishankar Reddy
- C Hari Nishaanth
- Bhagath Varma
Delhi Capitals
- Shreyas Iyer (C),
- Ajinkya Rahane
- Amit Mishra
- Anrich Nortje
- Avesh Khan
- Axar Patel
- Chris Woakes
- Ishant Sharma
- Kagiso Rabada
- Lalith Yadav
- Marcus Stoinis
- Pravin Dubey
- Prithvi Shaw
- Ravichandran Ashwin
- Rishabh Pant (W)
- Shikhar Dhawan
- Shimron Hetmyer
- Steve Smith
- Umesh Yadav
- Ripal Patel
- Vishnu Vinod
- Lukman Meriwala
- M Siddharth
- Tom Curran
- Sam Billings
Rajasthan Royals
- Sanju Samson (C) (W),
- Andrew Tye
- Anuj Rawat
- Ben Stokes
- David Miller
- Jaydev Unadkat
- Jofra Archer
- Jos Buttler
- Kartik Tyagi
- Mahipal Lomror
- Manan Vohra
- Mayank Markande
- Rahul Tewatia
- Riyan Parag
- Shreyas Gopal
- Yashasvi Jaiswal
- Shivam Dube
- Chris Morris
- Mustafizur Rahman
- Chetan Sakariya
- KC Cariappa
- Liam Livingstone
- Kuldip Yadav
- Akash Singh
Punjab Kings
- KL Rahul (C) (W),
- Arshdeep Singh
- Chris Gayle
- Chris Jordan
- Darshan Nalkande
- Deepak Hooda
- Harpreet Brar
- Ishan Porel
- Mandeep Singh
- Mayank Agarwal
- Mohammad Shami
- Murugan Ashwin
- Nicholas Pooran
- Prabhsimran Singh
- Ravi Bishnoi
- Sarfaraz Khan
- Dawid Malan
- Jhye Richardson
- Shahrukh Khan
- Riley Meredith
- Moises Henriques
- Jalaj Saxena
- Utkarsh Singh
- Fabian Allen
- Saurabh Kumar
Sunrisers Hyderabad
- David Warner (C),
- Abdul Samad
- Abhishek Sharma
- Basil Thampi
- Bhuvneshwar Kumar
- Jason Holder
- Jonny Bairstow
- Kane Williamson
- Manish Pandey
- Mitchell Marsh
- Mohammad Nabi
- Priyam Garg
- Rashid Khan
- Sandeep Sharma
- Shahbaz Nadeem
- Shreevats Goswami
- Siddarth Kaul
- Khaleel Ahmed
- T Natarajan
- Vijay Shankar
- Virat Singh
- Wriddhiman Saha (W)
- Jagadeesha Suchith
- Kedar Jadhav
- Mujeeb Ur Rahman
Kolkata Knight Riders
- Eoin Morgan (C),
- Andre Russell
- Dinesh Karthik (W)
- Kamlesh Nagarkoti
- Kuldeep Yadav
- Lockie Ferguson
- Nitish Rana
- Pat Cummins
- Prasidh Krishna
- Rahul Tripathi
- Sandeep Warrier
- Rinku Singh
- Shivam Mavi
- Shubman Gill
- Sunil Narine
- Tim Seifert
- Varun Chakravarthy
- Shakib Al Hasan
- Sheldon Jackson
- Vaibhav Arora
- Karun Nair
- Harbhajan Singh
- Ben Cutting
- Venkatesh Iyer
- Pawan Negi